道路
舗装専用機械
フィニッシャー
商品コード | GD1 14250 | GD1 17310 | GD1 20450 | GD1 25600 | GD1 25600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称(m) | 2.5 | 3.1 | 4.5 | 6.0 | ||
メーカー | 範多機械 | 住友建機 | キャタピラージャパン | |||
型式 | F25W2 | F31W2 | HA45W-5 | HA60W-7 | MF-61WE(TV) | |
舗装幅(mm) | 1,400~2,500 | 1,700~3,100 | 2,000~4,500 | 2,300~6,000 | 2,330~6,000 | |
最大舗装厚(mm) | 10~100 | 10~150 | 10~300 | 300(4.5m) 220(6.0m) | ||
舗装速度(m/min) | 1~10 | 1~12 | 1.5~12 | 1~15 | ||
ホッパー容量(t) | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 11.0 | ||
クラウン量(%) | -1~3 | 0~3 | -1~3 | 0~3 | ||
定格出力 | (kW/min-1) | 25.6/1,900 | 39.0/1,900 | 49.0/2,000 | 89.2/2,200 | 69.9/1,950 |
(PS/rpm) | 34.8/1,900 | 53.0/1,900 | 66.5/2,000 | 121/2,200 | 95/1,950 | |
走行形式 | ホイール式 | |||||
燃料 | 軽油 | |||||
寸法 | 全長L(mm) | 4,727 | 5,075 | 5,460 | 6,800 | 6,650 |
全幅W(mm) | 1,595 | 1,880 | 2,180 | 2,490 | ||
全高H(mm) | 1,800 | 1,910 | 1,980 | 2,645 | 2,580 | |
質量(kg) | 4,960 | 6,180 | 7,550 | 13,650 | 13,490 |
特徴
・バイブレータ、タンパバイブレータ付もございいます。
・緊急脱出仕様、情報化施行仕様の6mクラスもございます。
作業風景
10tタイヤローラー
商品コード | GC2 100B0 | ||
---|---|---|---|
メーカー | 酒井重工業 | ||
型式 | T2-1 | TZ701 | |
走行速度(km/h) | 19.0 | 24.0 | |
走行速度(km/h) | 19.0 | 24.0 | |
ローラ幅(mm) | 2,275 | ||
タイヤ本数(前輪×後輪)(本) | 3×4 | ||
散水タンク容量(L) | 3,800 | 4,000 | |
定格出力 | (kW/min-1) | 73.0/2,100 | 70.0/2,100 |
(PS/rpm) | 99.0/2,100 | 95.0/2,100 | |
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク(L) | 100 | ||
寸法 | 全長L(mm) | 5,020 | 4,985 |
全幅W(mm) | 2,275 | ||
全高H(mm) | 2,905 | ||
運転質量[機械質量](kg) | 15,000[9,200] | 15,000[9,000] |
特徴
NETIS登録商品もございます。
その他道路機械
乾式道路カッター
商品コード | LK1 14000 | |
---|---|---|
メーカー | 三笠産業 | |
型式 | MCD-RY14 | |
ブレード径(mm) | 27 | |
最大切断深さ(mm) | 50~100 | |
使用ブレード寸法(mm) | 319~370 | |
走行方式 | 手押し | |
集塵タンク容量(L) | 20 | |
寸法 | 全長L(mm) | 1679 |
全幅W(mm) | 619 | |
全高H(mm) | 970 | |
質量(kg) | 142 |
特徴
・水を使用しない乾式切削方式を採用しており、3ステージサイクロンクリーナー+乾式フィルタを採用しています。
・切削粉塵をダストケースに回収できます。
防音プレートランマー
商品コード | GA1 060A0 | |
---|---|---|
呼称(kg) | 60防音型 | |
メーカー | 三笠産業 | |
型式 | MT-55LSGK | |
打撃数(Hz) | 10.7~11.6 | |
打撃板の寸法(mm) | 325×220 | |
燃料 | ガソリン | |
燃料タンク容量(L) | 2.0 | |
寸法 | 全長L(mm) | 712 |
全幅W(mm) | 375 | |
全高H(mm) | 1,043 | |
質量(kg) | 64 |
特徴
70kg・80kgタイプもございます。