林業
特殊車両
グラトラ
商品コード | SBJ | ||
---|---|---|---|
呼称 | グラトラ | ||
車体 | メーカー | 日野自動車 | |
型式 | TKG-XZU685M | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 5150 | |
全幅(mm) | 1920 | ||
全高(mm) | 3400 | ||
最低地上高(mm) | 185 | ||
ホイールベース(mm) | 2800 | ||
エンジン | 燃料 | 軽油 | |
総排気量(cc) | 4.009 | ||
出力(PS) | 150 | ||
燃料タンク容量(L) | 100 | ||
荷台長さ(m) | 2.760 | ||
駆動方式 | 四輪駆動 | ||
最小回転半径(m) | 6.0 | ||
登坂能力(度) | 20 | ||
タイヤサイズ前/後 | 205/85R16 | ||
積載量(kg) | 2.550 | ||
車両総重量(kg) | 6.895 | ||
クレーン | メーカー | マルマテクニカ(パルフィンガー) | |
型式(kg) | PK4200A | ||
油圧ブーム段数 | 2段伸縮 | ||
コントロール | フロア・比例制御式リモコン | ||
最大作業半(m) | 6.4 |
特徴
グラップルとトラックの能力があり、一人での搬出作業を可能にします。
作業風景
スタダン 4WD各種
2.7t 4WD
特徴 デフが高く(200mm)、小回りの利く車両(R5.2m)、安定走行、安全作業、安心が出来る車
4ナンバー登録
3t 4WD
4t 4WD
商品コード | SAHE0FA0 | SAA30B/SAA3AB | SAA40B/SAA4AB |
---|---|---|---|
呼称 | 2.7T 4WDダンプ 高床スタンション仕様 | 3T 4WDダンプ 高床スタンション仕様 | 4T 4WDダンプ スタンション仕様 |
積載量(kg) | 2,700 | 3,000 | 4,000 |
特徴
スタンション仕様・ダンプ仕様とワンタッチで切り替え可能(1台2役)
・通常のあおり部分を手動でスタンション仕様に取り替えることができます。
・仕様を切り替えることにより一台で土や砕石、木材を運ぶことが可能。
使用する現場に応じて対応できます。
・高床タイプの為、悪路走行が可能です。
・弊社オリジナル商品です。
作業風景
スタトラ
高性能林業機械
ウルトラザウルスロボ
商品コード | VHW 221E1 | VHW 250JA | VHW 450NA | ||
---|---|---|---|---|---|
呼称 (m3) | 0.22 | 0.25 | 0.45 | ||
ベース機メーカー | ヤンマー | コベルコ | |||
ベース機型式 | VIO50-5B | SK75SR-3F | SK135SR-2F | ||
ウルトラ ザウルスロボ |
メーカー | 松本システムエンジニアリング | |||
型式 | MSE-15GZX | MSE-25GZX | MSE-45GZX | ||
最大開口幅(mm) | 720 | 817 | 1040 | ||
バケット幅(mm) | 600 | 680 | 875 | ||
ウインチ | メーカー | ヤンマー | 南星機械 | ||
型式 | TW-10 | PWB-01K | PWB-02K | ||
能力 (t) | 1.0 | 1.0 (リモコン付) |
2.0 (リモコン付) |
||
燃料タンク容量 (L) | 64 | 120 | 200 | ||
寸法 | 全長L(mm) | 5,560 | 5,835 | 7,960 | |
全幅W(mm) | 1,990 | 2,300 | 2,490 | ||
全高H(mm) | 2,620 | 2,600 | 2,820 | 質量(kg) | 5,700 | 8,680 | 15,710 |
特徴
「掘る」「つかむ」「積込む」の1台3役が可能です。
グラップル
商品コード | VHW 221E1 | VHW 251JA | VHW 451JA | |
---|---|---|---|---|
呼称 (m3) | 0.22 | 0.25 | 0.45 | |
ベース機メーカー | クボタ | コベルコ | ||
ベース機型式 | KX-57-6 | SK75SR-3F | SK135SR-2F | |
グラップル | メーカー | 南星機械 | ||
型式 | BHS10M-3-A (比例制御) |
BHS10GR-6 (比例制御) |
BHS10KR-4 (比例制御) |
|
最大開口幅(mm) | 1,430 | 1,280 | 1,970 | |
最小つかみ径(mm) | 105 | 170 | 480 | |
定格荷重(kN{kgf}) | 19.6{2,000} | 29.4{3,000} | ||
最も不利な姿勢における 最大つかみ荷重 (kg) |
140 | 270 | 480 | |
ウインチ | メーカー | 南星機械 | ||
型式 | PWB-01 | PWB-01K | PWB-02K | |
能力 (t) | 1.0 | 1.0 (リモコン付) |
2.0 (リモコン付) |
|
燃料タンク容量 (L) | 75 | 120 | 200 | |
寸法 | 全長L(mm) | 5,520 | 5,920 | 7,410 |
全幅W(mm) | 1,960 | 2,300 | 2,490 | |
全高H(mm) | 2,550 | 2,600 | 2,820 | 質量(kg) | 5,960 | 8,730 | 15,710 |
特徴
高い汎用性で集材・積込み等、あらゆる作業で活躍します。
作業風景
フォワーダ(グラップルローダー付)
商品コード | EDE 35000 | |
---|---|---|
呼称 (t) | 3.5 | |
メーカー | 諸岡 | |
型式 | MST-650VDLⅢ | |
荷台寸法 | 最大積載量 (kg) | 3,500 |
全長L (mm) | 3,300 | |
全幅W (mm) | 1,850 | グラップル ローダ |
メーカー | クラナブ |
型式 | FC45 | |
吊上げ能力 (m-kg) | 3.0-1,120 4.6-765 6.0-570 |
|
定格出力 | (kW/min-1) | 84.6/2,800 |
(PS/rpm | 110/2,800 | |
燃料タンク容量 (L) | 130.0 | |
寸法 | 全長L(mm) | 4,785 |
全幅W(mm) | 1,950 | |
全高H(mm) | 2,980 | クローラー幅 (mm) | 550 | 質量 (kg) | 6,410 |
特徴
過酷な作業現場でも抜群の運材性能を発揮します。
グラップルクレーンは長いリーチで原木の引寄せ積込に最適!
作業風景
林業用アタッチメント
ORバケット(多目的ハサミバケット)
商品コード | MAC 25000 | MAC 45000 | MAC 70000 | MAC 25001 | MAC 45001 | MAC 70000 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称 (m3) |
ORバケット | ORバケット スケルトン仕様 | ||||
0.25 | 0.45 | 0.7 | 0.25 | 0.45 | 0.7 |
特徴
「掘る」「つかむ」「積込む」の1台3役が可能です。
・スケルトン仕様は抜根作業に最適です。
・メーカー標準バケットを使用。
・上蓋はリンクにて連動作動(180度開閉)。
・コンパクトで軽量です。