造園
造園専用機器
ハンマーナイフモア
商品コード | 000001 | |
---|---|---|
型式 | SH1550A | |
機体寸法 | 全長(mm) | 3090(作業時)/2830(輸送時) |
全幅(mm) | 1685 | |
全高(mm) | 1380 | |
最低地上高(mm) | 180 | |
質量(kg) | 1450 | |
エンジン走行 | 型式 | N843L-D |
種類 | 水冷4サイクルディーゼルエンジン | |
総排気量(cm3) | 1662 | |
出力(kW(PS)/rpm) | 26.5(36)/2800 | |
駆動方式 | 油圧(HST)無段変速左右独立駆動式 | |
速度(km/h) | 前進0-7.0/後進0-0.5 | |
本体スイング角度(度) | 左28/右28 | |
登坂能力(度) | 40 | |
モア | 型式 | FR1501 |
刈幅(mm) | 1535 | |
歯数(枚) | 84 | |
作業能力(m2/h,作業条件により変動) | 8000 |
特徴
- ・傾斜地も安心のスイング機構
最大スイング角は左右各28度!運転者の立ちステップ、 操作レバー、スイッチ、メーターなどは常に水平に近い 状態に保たれ、無理のない姿勢で作業できます。 - ・姿勢制御が自動
スイング機構は自動/手動モードで切替できます。
自動モードはマイコン制御で常に水平姿勢を保持し、 手動モードは左右各28度まで任意にスイング角度を選定できます。 - 急斜面でも安定姿勢を保持
スイングにより上部の重心が山側に移動し、安定姿勢が保て、 エンジンも水平状態ですので性能を最大限に発揮できます。
搭乗式草刈り機(へい まさお)
型式 | CMX-2202RC | |
---|---|---|
機体寸法 | 全長(mm) | 1947 |
全幅(mm) | 1020 | |
全高(mm) | 860 | |
最低地上高(mm) | 130 | |
質量(kg) | 350 | |
エンジン走行 | 名称 | スバルEH65DS |
種類 | 空冷4サイクルV型2気筒ガソリン | |
総排気量(cm3) | 653 | |
出力(kW(PS)) | 16.4(22) | |
駆動方式 | 油圧(HST)AWD(四輪駆動) | |
速度(km/h) | 移動 0~13.8/作業 0~7.7 | |
燃料タンク容量 | 20L | |
最小回転半径 | 1.8m | |
最大安定傾斜角度(左右) | 25 | |
登板能力(度) | 1.8m | |
タイヤ前輪 | 4.00-7(4PR) | |
タイヤ後輪 | 17×8.00-8(4PR) | |
刈取装置 | 刈刃形式 | フリーナイフ&段付ステー |
刈幅(mm) | 975 | |
刃数(枚) | 2 | |
刈刃駆動形式 | シャフト駆動 |
特徴
- ボルトを使用していませんので、工具不要で誰でも簡単に現場でも スピーディーに刈刃交換が可能です。 更に左右ともに刈刃カバーをフルオープンにできますので、 刈刃の交換、刈刃カバー内のメンテナンスも非常に楽に容易に行えます。
根こそぎ切るソー
商品コード | MG2 20705 001 | |
---|---|---|
ホールソー回転速度(回転/分) | 14-33 | |
最大掘削深(mm) | 700 | |
質量(kg) | 460 | |
ホール外径(ビット含む) | 704 | |
ホール内径(mm) | 704 | |
ビット数(個) | 9 | |
バックホー対応機種(教養配管仕様) | 0.2-0.22 |
特徴
残った切株をバックホーに付けたホールソーでくりぬくことができます
作業風景
切株切削機アタッチメント(TOグラインダー)
商品コード | MCQ 12000 001 | |
---|---|---|
メーカー | 東海大阪レンタル | |
質量(kg) | 2700 |
特徴
松木生切株50cm程で作業時間15分~20分程度
作業風景
バキュームスイーパー
商品コード | JCU 02000 | ||
---|---|---|---|
メーカー | 光浄エンジニアリング | ||
型式 | BS2000-LS | ||
エンジン出力(kW{PS}) | 4.2{5.7} | ||
ホッパー容量(L) | 2000 | ||
吸入ホース長(m) | 4 | ||
寸法 | |||
ホッパー部 | 全長L(mm) | 1300 | |
全幅W(mm) | 1300 | ||
全高H(mm) | 1710 | ||
ブロアー部 | 全長L(mm) | 513 | |
全幅W(mm) | 523 | ||
全高H(mm) | 586 | ||
質量(㎏) | 105 | ||
落葉収容質量(㎏) | 約130 |
特徴
・枯葉除去作業に最適です。
・2,000L大容量の搭載型で高能率な収集作業が実現します。
・「樹木や側溝の中はもとより、広範囲に落ち葉等を集めることができます。
作業風景
特殊車両
パッカー車
メーカー | 新明和 | |
---|---|---|
型式 | 圧縮方式 | |
積載荷重(㎏) | 2,450 | |
荷箱容積(㎡) | 4.6 | |
項目 | 全長L(mm) | 5,295 |
全幅(mm) | 1,845 | |
全高H(mm) | 2,320 | |
車両総重量(㎏) | 6,585 |
特徴
一度で破砕困難なものでも自動的にプレート位置を変えて破砕。その繰り返し作業により、効率の良い作業を実現します。